商品归类代码说明(第八十七章一)

学人智库 时间:2018-02-08 我要投稿
【meiwen.anslib.com - 学人智库】
商品名称 编码 附加编码 附加序号 说明

手扶拖拉机 87011000 - 001 -

公路用牵引车 87012000 - 001 -

履带式拖拉机 87013000 10 001 -

履带式牵引车 87013000 90 001 -

拖拉机 87019000 10 001 功率>150马力的

拖拉机 87019000 20 001 功率≤150马力的

飞机牵引车 87019000 90 001 -

机坪客车 87021020 - 001 -

柴油客车 87021092 11 001 20≤座≤22,排气量<2000CC

柴油客车 87021092 19 001 20≤座≤22,排气量≥2000CC

柴油客车 87021092 90 001 23≤座<30

柴油客车 87021093 10 001 10≤座≤19,排气量<2000cc

奔驰面包车(柴油) 87021093 90 001 10≤座≤19,排气量≥2000cc

柴油客车 87021093 90 002 10≤座≤19,排气量≥2000cc

客车 87029020 11 001 20≤座≤22非柴油,排气量<2000

客车 87029020 19 001 20≤座≤22非柴油,排气量≥2000

客车 87029020 90 001 23≤座<30非柴油

客车 87029030 10 001 10≤座≤19非柴油,排气量<2000

客车 87029030 90 001 10≤座≤19非柴油,排气量≥2000

高尔夫球车 87031000 - 001 -

雪地越野汽车 87031000 - 002 -

小轿车 87032130 11 001 排气量<1000cc,汽油型

小轿车 87032130 19 001 排气量=1000cc,汽油型

小轿车的成套散件 87032130 90 001 排气量≤1000cc,汽油型

小客车 87032190 11 001 排气量<1000CC,汽油型

越野车 87032190 11 002 排气量<1000CC,汽油型

小客车 87032190 19 001 排气量=1000CC,汽油型

越野车 87032190 19 002 排气量=1000CC,汽油型

小客车的成套散件 87032190 90 001 排气量≤1000cc,汽油型

本田思域轿车 87032230 10 001 1.5L

小轿车 87032230 10 002 1000<排气量≤1500cc,汽油型

扎波罗热奇轿车 87032230 10 003 1000cc<排气量≤1500cc

轿车散件 87032230 90 001 1000<排气量≤1500cc,汽油型

小轿车的成套散件 87032230 90 002 1000<排气量≤1500cc,汽油型

四轮驱动越野车 87032240 10 001 1000<排气量≤1500cc,汽油型

四轮驱动越野车的成套散件 87032240 90 001 1000<排气量≤1500cc,汽油型

9座及以下小客车 87032250 10 001 1000<排气量≤1500cc,汽油型

9座及以下小客车的成套散件 87032250 90 001 1000<排气量≤1500cc,汽油型

本田雅阁轿车 87032314 11 001 1500<排气量<2200cc,汽油型

本田雅阁轿车2156CC 87032314 11 002 1500<排气量<2200cc,汽油型

丰田佳美2.164L轿车 87032314 11 003 1500<排气量<2200cc,汽油型

丰田佳美轿车2164CC 87032314 11 004 1500<排气量<2200cc,汽油型

丰田轿车2164CC 87032314 11 005 1500<排气量<2200cc,汽油型

尼桑风度2.0L轿车 87032314 11 006 1500<排气量<2200cc,汽油型

尼桑风度轿车1995CC 87032314 11 007 1500<排气量<2200cc,汽油型

尼桑阳光1.6L轿车 87032314 11 008 1500<排气量<2200cc,汽油型

桑塔纳2000型轿车 87032314 11 009 1500<排气量<2200cc,汽油型

小轿车 87032314 11 010 1500<排气量<2200cc,汽油型

小轿车 87032314 11 011 1500cc<排气量<2200cc,汽油型

小轿车 87032314 19 001 2200cc≤排气量≤2500cc,汽油型

小轿车的成套散件 87032314 90 001 1500cc<排气量≤2500cc,汽油型

四轮驱动越野车 87032315 11 001 1500<排量<2400cc,汽油型

四驱动越野车 87032315 19 001 2400≤排量≤2500cc,汽油型

四驱动越野车的成套散件 87032315 90 001 1500<排量≤2500cc,汽油型

小客车 87032316 11 001 ≤9座,汽油型1500<排气量<2000cc

小客车 87032316 19 001 ≤9座,汽油型2000≤排气量≤2500

塔菲克面包车散件 87032316 90 001 ≤9座,汽油型,1500<排量≤2500

小客车的成套散件 87032316 90 002 ≤9座,汽油型,1500<排量≤2500

小轿车 87032334 10 001 指2500<排气量≤3000cc,汽油型

小轿车的成套散件 87032334 90 001 指2500<排气量≤3000cc,汽油型

三菱吉普车 87032335 10 001 指2500<排气量≤3000cc,汽油型

越野车 87032335 10 002 指2500<排气量≤3000cc,汽油型

越野车的成套散件 87032335 90 001 指2500<排气量≤3000cc,汽油型

9座以下小客车 87032336 10 001 指2500<排气量≤3000cc,汽油型

9座以下小客车的成套散件 87032336 90 001 指2500<排气量≤3000cc,汽油型

小轿车 87032430 10 001 指≤9座,排气量>3000cc,汽油型

小轿车的成套散件 87032430 90 001 指≤9座,排气量>3000cc,汽油型

越野车 87032440 10 001 指排气量>3000cc,汽油型

越野车的成套散件 87032440 90 001 指排气量>3000cc,汽油型

小客车 87032450 10 001 排气量>3000cc,汽油型,≤9座

小客车的成套散件 87032450 90 001 排气量>3000cc,汽油型,≤9座

小轿车 87033130 11 001 排气量<1000cc柴油型

小轿车 87033130 19 001 1000≤排量≤1500cc柴油

小轿车的成套散件 87033130 90 001 排量≤1500cc柴油型

越野车 87033140 10 001 排气量≤1500cc,柴油型

越野车的成套散件 87033140 90 001 排气量≤1500cc,柴油型

小客车 87033150 10 001 排气量≤1500cc,≤9座柴油型

小客车的成套散件 87033150 90 001 排气量≤1500cc,≤9座柴油型

小轿车 87033230 11 001 1500<排气量<2200,柴油型

小轿车 87033230 19 001 2200≤排气量≤2500柴油型

小轿车的成套散件 87033230 90 001 1500<排气量≤2500柴油型

四轮驱动越野车 87033240 11 001 柴油型,1500<排量<2400cc

四驱动越野车 87033240 19 001 柴油型2400≤排量≤2500cc

四驱动越野车的成套散件 87033240 90 001 柴油型1500<排量≤2500cc

小客车 87033250 11 001 ≤9座柴油型1500<排气量<2000cc

小客车 87033250 19 001 ≤9座柴油型2000≤排气量≤2500

小客车的成套散件 87033250 90 001 ≤9座柴油型1500<排气量≤2500c

柴油型小轿车 87033330 10 001 排气量>2500cc的

柴油型小轿车成套散件 87033330 90 001 排气量>2500cc的

四轮驱动越野车 87033340 10 001 柴油型,排气量>2500cc

四轮驱动越野车的成套散件 87033340 90 001 柴油型,排气量>2500cc

小客车 87033350 10 001 指柴油型,排气量>2500cc,≤9座

小客车的成套散件 87033350 90 001 指柴油型,排气量>2500cc,≤9座

电动轮货运自卸车 87041030 - 001 非公路用

自卸车 87041090 - 001 非公路用,电动轮货运自卸车除外

客货两用车 87042100 - 001 达西亚牌,总重≤5T,柴油型

装甲运钞车 87042100 - 002 A205D型,总重≤5T,柴油型

货车 87042230 - 001 5T<柴油型总重量<14T

货车 87042230 - 002 日野货车8T

货车 87042230 - 003 三菱货车3T

货车 87042230 - 004 实力货车8T

货车 87042230 - 005 五十铃货车10T

自卸车 87042230 - 006 公路用

混凝土泵车底盘 87042240 10 001 14T<柴油型总重量≤20T

混凝土搅拌车底盘 87042240 10 002 14T<柴油型总重量≤20T

起重车底盘 87042300 10 001 起重重量≥25T

混凝土搅拌车底盘 87042300 20 001 车辆总重量>20T

货车 87042300 90 001 车辆总重量>20T

日野货车12T 87042300 90 002 车辆总重量>20T

“的士头”汽车 87043100 - 001 汽油型总重量≤5T

福特放射药品运输车 87043100 - 002 汽油型总重量≤5T

球道运载机 87043100 - 003 汽油型总重量≤5T

运钞车 87043100 - 004 汽油型总重量≤5T

货车 87043230 - 001 5T<汽油型总重量≤8T

货车 87043240 - 001 汽油型总重量>8T

全路面起重车 87051021 - 001 起重重量≤50吨机动

全路面起重车 87051022 - 001 50<起重量≤100吨

全路面起重车 87051023 - 001 起重量>100吨

起重车 87051091 - 001 非全路面的、起重重量≤50吨

起重车 87051092 - 001 非全路面、50<起重重量≤100吨

起重车 87051093 - 001 非全路面、起重重量>100吨

钻探车 87052000 - 001 -

救火车 87053010 - 001 装有云梯的

飞机消防车 87053090 - 001 -

救火车 87053090 - 002 装有云梯的除外

混凝土搅拌车 87054000 - 001 -

机动混凝土搅拌车 87054000 - 002 -

放射线检查车 87059020 - 001 -

流动放射线检查车 87059020 - 002 -

环境监测车 87059030 - 001 -

机动环境监测车 87059030 - 002 - http://meiwen.anslib.com/