- 相关推荐
各大银行定期存款利率一览表
日常生活中,我们或多或少都会接触不少的银行存款利率相关知识,下面小编为大家整理了各大银行定期存款利率一览表相关内容,希望对大家有帮助。
六大国有银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
邮储银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
下表就是各大银行官网最新存款利率
银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
邮储银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.200 |
恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林银行 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4.0 |
东莞银行 | 1.95 | 2.520 | 3.2 | 3.25 |
南京银行 | 1.90 | 2.520 | 3.00 | 3.10 |
江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齐鲁银行 | 1.95 | 2.6 | 3.25 | 3.25 |
徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北银行 | 2.250 | 2.850 | 3.45 | 3.5 |
长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京银行 | 2.25 | 2.85 | 3.500 | |
西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重庆银行 | 2.15 | 2.750 | 3.4 | 3.9 |
汉口银行 | 2.250 | 2.73 | 3.4 | 3.6 |
海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龙江银行 | 2.250 | 2.850 | 3.5 | 3.5 |
【各大银行定期存款利率一览表】相关文章:
各大促销活动方案03-11
NBA球队一览表05-04
各大营销活动策划方案范文09-16
解读各大NBA球队名称的来龙去脉05-04
NBA新赛季各大球队介绍05-04
NBA球队一览表NBATeams05-04
全国2023放暑假一览表06-29
船务公司简称与缩写一览表05-04
美国传统节日一览表05-04
世界旅游胜地一览表05-04