- 相关推荐
江苏省教育考试院 江苏省08年高招普通类本科第一批次院校投档线
江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含????? 附加分
1101 南京大学 物理 A? A? 403 300
1101 南京大学 历史 A? A? 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、? B? 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、? B? 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、? B? 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、? B? 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、? B? 391 272
1104 南京理工大学 历史 A? B? 376 266
1105 河海大学 兼招 A? B+? 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+? B? 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A? B? 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A? B? 374 268
1109 中国药科大学 物理 A? B? 347 249
1109 中国药科大学 历史 A? B? 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B? B? 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A? B? 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+? B? 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B? B? 362 267
1115 南京林业大学 物理 B? B? 354 260
1115 南京林业大学 历史 B? B? 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A? B? 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A? B? 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B? B? 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+? B? 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B? B? 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B? B? 360 275
1251 江南大学 兼招 A? B? 363 276
1271 苏州大学 兼招 A? B? 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B? B? 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B? B? 349 263
1291 南通大学 物理 B+? B? 341 264
1291 南通大学 历史 B+? B? 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+? B+? 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+? B+? 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+? B? 367 268
1361 扬州大学 物理 B+? B? 352 257
1361 扬州大学 历史 B+? B? 362 274
1761 扬州大学 物理 B? B? 343 255
2101 复旦大学 物理 A+? A? 418 296
2101 复旦大学 历史 A+? A? 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、? B? 398 294
2102 同济大学 历史 B? B? 368 264
2103 上海交通大学 物理 A? A? 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A? A? 384 280
2105 东华大学 兼招 B? B? 376 278
2106 华东师范大学 物理 B? B? 390 281
2106 华东师范大学 历史 B? B? 390 272
2107 华东政法大学 物理 B? B? 390 293
2107 华东政法大学 历史 B? B? 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B? B? 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B? B? 409 299
2112 上海大学 兼招 B? B? 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+? B? 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B? B? 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B? B? 384 282
2115 上海理工大学 物理 B? B? 375 274
2117 上海http://meiwen.anslib.com海事大学 物理 B+? B? 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+? B? 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A? A? 398 285
2201 浙江大学 物理 A? A? 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B? B? 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B? B? 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B? B? 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B? B? 370 278
2221 宁波大学 物理 B? B? 363 264
2221 宁波大学 历史 B? B? 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A? A? 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+? B+? 343 240
2303 安徽大学 物理 B? B? 364 278
2303 安徽大学 历史 B? B? 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B? B? 378 272
2401 福州大学 物理 B? B? 362 269
2401 福州大学 历史 B? B? 364 265
2411 厦门大学 物理 A? A? 391 289
2411 厦门大学 历史 A? A? 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A? B? 371 264
2505 南昌大学 物理 A? B+? 363 266
2505 南昌大学 历史 A? B+? 366 263
2601 山东大学 物理 B? B? 387 293
2601 山东大学 历史 B? B? 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A? B? 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A? B? 363 257
2624 青岛大学 兼招 B? B? 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、? B? 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A? B? 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B? 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B? 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+? A? 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+? A? 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A? A? 367 266
3104 北京师范大学 历史 A? A? 373 255
3105 北京交通大学 物理 A? B+? 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A? 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、? B+? 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、? B+? 368 258
3108 北京科技大学 物理 A? A? 381 274
3109 北京化工大学 物理 B? B? 340 244
3110 中国农业大学 物理 A? B? 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A? B? 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A? B? 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+? B+? 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A? A? 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A? A? 366 261
3114 北京林业大学 物理 B? B? 362 270
3114 北京林业大学 历史 B? B? 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A? A? 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、? B? 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+? B? 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A? A? 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A? A? 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A? B+? 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A? B+? 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+? B+? 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+? B+? 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A? A? 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A? A? 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A? B? 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A? B? 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、? B? 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、? B? 383 279
3127 北京体育大学 物理 B? B? 351 256
3127 北京体育大学 历史 B? B? 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A? A? 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A? A? 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B? B? 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B? B? 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B? B? 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A? A? 375 273
3134 北京工业大学 物理 A? B? 370 272
3134 北京工业大学 历史 A? B? 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+? B+? 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+? B+? 376 280
3201 南开大学 物理 A? B+? 398 289
3202 天津大学 物理 A? A? 391 280
3203 天津医科大学 物理 B? B? 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B? B? 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B? B? 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B? B? 344 253
3307 河北工业大学 物理 B? B? 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A? A? 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A? A? 354 263
3313 河北医科大学 物理 B? B? 377 284
3321 燕山大学 物理 B+? B+? 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+? B? 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、? B? 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、? B? 351 253
3402 中北大学 物理 B? B? 353 272
3405 太原理工大学 物理 B? B? 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+? B+? 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、? B? 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、? B? 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、? B? 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+? B+? 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A? B? 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B? B? 342 249
4131 大连理工大学 物理 A? A? 377 275
4132 大连海事大学 物理 A? A? 371 279
4132 大连海事大学 历史 A? A? 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A? A? 385 268
4134 大连医科大学 物理 B? B? 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B? B? 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、? B+? 339 240
4202 东北师范大学 物理 A? B? 356 257
4202 东北师范大学 历史 A? B? 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B? B? 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A? A? 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A? B+? 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A? B+? 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+? B+? 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+? B+? 352 257
4304 东北农业大学 物理 A? B? 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B? B? 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B? B? 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B? B? 345 254
4371 延边大学 物理 B? B? 349 259
4371 延边大学 历史 B? B? 345 253
5101 郑州大学 物理 A? B? 350 245
5101 郑州大学 历史 A? B? 356 255
5201 武汉大学 物理 A? B+? 391 296
5201 武汉大学 历史 A? B+? 391 280
5202 华中科技大学 物理 A? B+? 388 283
5202 华中科技大学 历史 A? B+? 371 277
5203 华中师范大学 物理 A? B? 357 256
5203 华中师范大学 历史 A? B? 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+? B? 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+? B? 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A? B? 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A? B? 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A? B? 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A? B? 346 258
5209 湖北大学 物理 B+? B? 347 260
5209 湖北大学 历史 B+? B? 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B? B? 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+? B? 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+? B? 345 257
5301 湖南大学 物理 B+? B+? 362 253
5301 湖南大学 历史 B+? B+? 370 277
5302 中南大学 物理 A? A? 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B? B+? 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B? B+? 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B? B? 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+? B? 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+? B? 358 251
5401 中山大学 物理 A? A? 386 276
5401 中山大学 历史 A? A? 387 286
5402 华南理工大学 物理 A? A? 375 274
5403 华南农业大学 物理 B? B? 341 241
5403 华南农业大学 历史 B? B? 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A? B? 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A? B? 378 272
5407 暨南大学 兼招 A? B? 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A? B+? 357 258
5421 汕头大学 兼招 B? B? 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B? B? 367 275
5451 深圳大学 兼招 B? B? 366 266
5501 广西大学 物理 B? B? 351 251
6101 四川大学 物理 A? A? 380 277
6101 四川大学 历史 A? A? 382 260
6102 西南交通大学 物理 A? B? 361 269
6102 西南交通大学 历史 A? B? 353 262
6103 西南财经大学 物理 A? B? 377 281
6103 西南财经大学 历史 A? B? 379 270
6104 电子科技大学 物理 A? A? 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B? B? 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、? B+? 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、? B+? 369 261
6202 西南大学 物理 B+? B? 351 261
6202 西南大学 历史 B+? B? 362 263
6203 西南政法大学 物理 A? B? 352 247
6203 西南政法大学 历史 A? B? 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+? B+? 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A? B? 362 267
6301 贵州大学 物理 B? B? 341 241
6301 贵州大学 历史 B? B? 346 248
6401 云南大学 物理 B? B? 364 272
6401 云南大学 历史 B? B? 357 257
7101 西北大学 物理 B? B? 362 268
7101 西北大学 历史 B? B? 364 256
7102 西北工业大学 物理 A? A? 382 276
7102 西北工业大学 历史 A? A? 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B? B? 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B? B? 353 259
7104 西安交通大学 物理 A? A? 394 283
7104 西安交通大学 历史 B? A? 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A? B? 368 279
7107 长安大学 物理 B? B? 354 265
7107 长安大学 历史 B? B? 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B? B? 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A? B? 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A? B? 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B? B? 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B? B? 351 249
7201 兰州大学 物理 B+? B+? 351 263
7201 兰州大学 历史 B+? B+? 359 269
7501 新疆大学 物理 B? B? 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B? B? 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B? B? 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B? B+? 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B? B+? 358 245
说明:在普通类投档过程中对投档分相同的考生,按其
【江苏省教育考试院 江苏省08年高招普通类本科第一批次院校投档线】相关文章:
江西考试院公布高职批次院校投档情况04-27
广东高招第三批普通专科A类院校今天补录04-27
江苏省高职院校单招首次举行文化联考04-25
江苏省2012年普通高校招生百问出炉04-28
江苏省俄语导游词04-27
江苏省经济增长的实证研究04-30
江苏省应急监测能力建设探讨04-25
江苏省能源负荷控制途径研究04-25