世界大学排名
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 哈佛大学 | 美国 马萨诸塞州剑桥 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 马萨诸塞州剑桥 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 加利福尼亚州斯坦福 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 加利福尼亚伯克利 |
5 | 牛津大学 | 英国 牛津 |
6 | 加州理工学院 | 美国 加利福尼亚州帕萨迪纳 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 纽约 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 新泽西州普林斯顿 |
9 | 剑桥大学 | 英国 剑桥 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 华盛顿州西雅图 |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 巴尔的摩 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 纽黑文 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 芝加哥,伊利诺伊州 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 洛杉矶,加利福尼亚州 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 加利福尼亚州旧金山 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 费城,宾夕法尼亚州 |
17 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 密歇根州安娜堡 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 安大略省多伦多 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 加州 |
20 | 伦敦帝国学院 | 英国 伦敦 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 伦敦 |
22 | 杜克大学 | 美国 达勒姆州 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 纽约州伊萨卡 |
24 | 西北大学 | 美国 埃文斯顿 |
25 | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 苏黎世 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 维多利亚帕克维尔 |
27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 新南威尔士悉尼 |
28(并列) | 纽约大学 | 美国 纽约 |
28(并列) | 爱丁堡大学 | 英国 苏格兰爱丁堡 |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 不列颠哥伦比亚省温哥华 |
31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 圣路易斯 |
32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 哥本哈根 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 北卡罗莱纳州教堂山 |
34(并列) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
34(并列) | 德克萨斯大学--奥斯汀分校 | 美国 德克萨斯州奥斯汀 |
36 | 清华大学 | 中国 北京 |
37(并列) | 伦敦国王学院 | 英国 伦敦 |
37(并列) | 索邦大学 | 法国 巴黎 |
37(并列) | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 麦迪逊州 |
40 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 阿姆斯特丹 |
41 | 加州大学-圣巴巴拉分校 | 美国 加利福尼亚州圣巴巴拉 |
42 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 昆士兰州布里斯班 |
43(并列) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
43(并列) | 慕尼黑大学 | 德国 慕尼黑 |
45(并列) | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 洛桑 |
45(并列) | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | 美国 俄亥俄州哥伦布 |
47(并列) | 明尼苏达大学--双城分校 | 美国 明尼苏达州明尼阿波利斯 |
47(并列) | 匹兹堡大学 | 美国 匹兹堡,宾夕法尼亚州 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 魁北克省蒙特拉尔 |
50 | 科罗拉多大学--博尔德分校 | 美国 博尔德 |
51(并列) | 波士顿大学 | 美国 马里兰州波士顿 |
51(并列) | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 斯德哥尔摩 |
51(并列) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 吉达 |
51(并列) | 马里兰大学--帕克分校 | 美国 马里兰州 |
55 | 乌得勒支大学 | 荷兰 乌得勒支 |
56(并列) | 鲁汶天主教大学 | 比利时 鲁文 |
56(并列) | 海德堡大学 | 德国 海德堡 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 苏黎世 |
59(并列) | 莫纳什大学 | 澳大利亚 维多利亚 |
59(并列) | 北京大学 | 中国 北京 |
59(并列) | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 伊利诺伊州 |
62(并列) | 佐治亚理工学院 | 美国 乔治亚州亚特兰大 |
62(并列) | 洛克菲勒大学 | 美国 纽约 |
64(并列) | 加州大学-戴维斯分校 | 美国 加利福尼亚州戴维斯 |
64(并列) | 曼彻斯特大学 | 英国 曼彻斯特 |
64(并列) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 新南威尔士肯辛顿 |
67(并列) | 西奈山医学院 | 美国 纽约 |
67(并列) | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 巴黎 |
69(并列) | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 澳大利亚首都堪培拉 |
69(并列) | 南加州大学 | 美国 洛杉矶,加利福尼亚州 |
71 | 埃默里大学 | 美国 亚特兰大 |
72(并列) | 宾夕法尼亚州立大学--帕克分校 | 美国 宾夕法尼亚 |
72(并列) | 范德比尔特大学 | 美国 田纳西纳什维尔 |
74(并列) | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 鹿特丹 |
74(并列) | 东京大学 | 日本 东京 |
76 | 加州大学--圣克鲁斯分校 | 美国 加州圣克鲁斯 |
77 | 慕尼黑工业大学 | 德国 慕尼黑 |
78 | 加州大学欧文分校 | 美国 加利福尼亚州欧文 |
79 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 荷兰 瓦格宁根 |
80 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 南澳阿德莱德 |
81 | 布里斯托尔大学 | 英国 布里斯托尔市 |
82(并列) | 卡内基梅隆大学 | 美国 匹兹堡,宾夕法尼亚州 |
82(并列) | 巴黎文理研究大学 | 法国 巴黎 |
82(并列) | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 阿姆斯特丹 |
85 | 亚利桑那大学 | 美国 亚利桑那州图森市 |
86 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 西澳大利亚克劳利 |
87(并列) | 根特大学 | 比利时 根特 |
87(并列) | 赫尔辛基大学 | 芬兰 赫尔辛基 |
89(并列) | 莱顿大学 | 荷兰 莱顿 |
89(并列) | 格拉斯哥大学 | 英国 苏格兰格拉斯哥 |
91(并列) | 柏林洪堡大学 | 德国 柏林 |
91(并列) | 隆德大学 | 瑞典 隆德 |
91(并列) | 奥斯陆大学 | 挪威 奥斯陆 |
94(并列) | 日内瓦大学 | 瑞士 日内瓦 |
94(并列) | 南安普敦大学 | 英国 南安普敦市 |
96(并列) | 伯明翰大学 | 英国 伯明翰 |
96(并列) | 格罗宁根大学 | 荷兰 格罗宁根 |
98 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 巴塞罗纳 |
99 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 雷霍沃特 |
100 | 香港大学 | 中国 香港 |
【世界大学排名】相关文章:
世界大学排名发布10-18
世界大学排名100强07-20
世界大学排名前60强10-19
关于世界大学排名100强09-15
世界大学排名中国前十名09-10
2018qs世界大学排名 美国篇09-28
-QS世界大学排名TOP50(2)07-27
usnews世界大学排名一览表10-05
世界大学排名中国大学排行榜08-11