- 相关推荐
全国理科二本大学排名
序号 院校名称 投档最低分 语文 数学 外语
1 上海海关学院 593 106 119 134
2 大连外国语学院 581 109 113 128
3 东北电力大学 580 116 110 119
4 天津外国语大学 575 111 108 126
5 广东金融学院 574 114 107 110
6 上海电力学院 574 93 116 111
7 上海立信会计学院 573 116 119 122
8 西南交通大学 573 119 101 125
9 大连医科大学 572 115 123 122
10 天津科技大学 572 111 98 128
11 重庆医科大学 572 109 101 115
12 哈尔滨理工大学 571 109 114 115
13 天津理工大学 571 93 121 120
14 西安邮电大学 571 114 126 117
15 中国民航大学 571 117 90 124
16 山东财经大学 569 110 115 121
17 天津商业大学 569 103 110 111
18 北京联合大学 568 115 113 127
19 北京石油化工学院 568 113 99 134
20 吉林财经大学 568 101 110 115
21 西安科技大学 568 98 107 114
22 山东建筑大学 567 108 103 109
23 山东科技大学 567 92 128 93
24 天津城市建设学院 567 116 118 114
25 济南大学 566 109 108 111
26 山东理工大学 566 103 105 135
27 中国民用航空飞行学院 566 114 98 124
28 集美大学 565 109 106 116
29 天津工业大学 565 100 123 112
30 天津中医药大学 565 107 118 99
31 大连大学 564 110 110 111
32 大连海洋大学 564 112 113 110
33 广东工业大学 564 124 107 127
34 广东商学院 564 106 112 130
35 河南财经政法大学 564 113 104 123
36 辽宁工业大学 564 100 125 101
37 山西医科大学 564 105 117 108
38 天津师范大学 564 121 112 110
39 西安石油大学 564 117 103 116
40 烟台大学 564 112 112 116
41 中国计量学院 564 97 120 111
42 安徽医科大学 563 116 104 115
43 大连交通大学 563 108 107 119
44 兰州交通大学 563 109 107 124
45 山西财经大学 563 116 95 125
46 浙江财经学院 563 111 102 116
47 北京印刷学院 562 112 99 119
48 成都理工大学 562 109 102 108
49 昆明理工大学 562 105 102 120
50 山东工商学院 562 109 104 125
51 沈阳工业大学 562 114 110 107
52 沈阳航空航天大学 562 118 116 109
53 西安财经学院 562 116 110 114
54 西安工程大学 562 106 104 110
55 西安工业大学 562 107 112 112
56 重庆邮电大学 562 94 108 122
57 大连工业大学 561 115 100 111
58 福建医科大学 561 116 109 117
59 湖北工业大学 561 110 96 123
60 华北水利水电学院 561 100 120 103
61 华东交通大学 561 117 108 127
62 辽宁科技大学 561 118 100 123
63 沈阳理工大学 561 97 102 118
64 西安理工大学 561 116 89 117
65 安徽理工大学 560 109 99 121
66 桂林电子科技大学 560 107 113 128
67 哈尔滨医科大学 560 119 104 119
68 河北医科大学 560 109 107 127
69 湖北经济学院 560 122 96 136
70 南昌航空大学 560 115 110 103
71 南京工程学院 560 107 113 105
72 上海工程技术大学 560 105 113 126
73 上海政法学院 560 111 103 117
74 青岛大学 559 124 98 112
75 山东交通学院 559 118 93 118
76 山东中医药大学 559 111 120 115
77 上海第二工业大学 559 114 106 124
78 上海海洋大学 559 118 111 111
79 上海商学院 559 118 107 116
80 首都医科大学 559 111 96 134
81 云南财经大学 559 107 101 112
82 北京服装学院 558 115 95 131
83 长春工业大学 558 101 117 128
84 成都信息工程学院 558 103 85 124
85 吉林建筑工程学院 558 96 103 101
86 昆明医科大学 558 117 100 129
87 太原科技大学 558 115 94 139
88 武汉工程大学 558 111 103 125
89 西南石油大学 558 123 94 126
90 中国劳动关系学院 558 114 83 127
91 重庆工商大学 558 116 97 114
92 长春大学 557 108 102 107
93 河南科技大学 557 102 118 113
94 兰州理工大学 557 106 105 125
95 温州大学 557 109 119 105
96 重庆理工大学 557 111 122 102
97 长江大学 556 111 106 124
98 常州大学 556 112 88 126
99 河北科技大学 556 108 105 117
100 沈阳化工大学 556 110 115 121
101 浙江工商大学 556 125 99 129
更多相关文章分享阅读:
1、2014年全国文科二本大学排名
2、2014年二本医科大学排名
3、2014年全国二本大学排名
4、2014二本学校热门专业
5、2014年二本院校理科专业排名
6、2014年全国理科三本大学排名汇总
7、2014年全国理科一本大学排名汇总
8、2014高考十大热门专业就业前景 文理科热门专业排名
9、2014理科女生热门专业排名汇总
10、2014年二本院校理科专业排名
http://meiwen.anslib.com/
【全国理科二本大学排名】相关文章:
全国三本大学排名09-10
全国理工类大学排名09-08
全国二本大学排名09-28
全国公办三本大学排名05-18
全国理科二本院校排名最新08-29
全国文科二本大学排名08-20
意大利大学排名情况07-12
全球最佳大学排名08-14
财经大学排名08-11
理科二本大学的排名09-25