济安动态定价分析报告

时间:2023-05-01 02:21:54 经济学论文 我要投稿
  • 相关推荐

济安动态定价分析报告

深市正偏离度前20只股票  

股票代码  股票简称  最新价格  济安定价  偏离度

济安动态定价分析报告

000633   合金投资   36.59    14.51    60.34%

000503   海虹控股   19.75   9.95    49.62%

000676   思达高科   18.73   9.78    47.78%

000720   鲁能泰山   15.94   8.43    47.11%

000653   ST九州    2.51     1.38    45.02%

000555   ST太光    20.18    11.17    44.65%

000013   *ST石化A   4.50   2.52    44.00%

000416   健特生物   17.92   10.47    41.57%

000549   湘火炬A    16.3   19.53    41.57%

000826   ST原宜    10.60   6.26    40.94%

000839   中信国安   17.88   10.56    40.94%

000502   恒大地产   17.07   10.18    40.36%

000670   *ST天发   4.78     2.98    37.66%

000626   如意集团   20.52   12.91    37.09%

000901   航天科技   14.58   9.20    36.90%

000970   中科三环   15.80   10.03    36.52%

000906   南方建材   13.80   8.78    36.38%

000554   泰山石油   10.65   6.79    36.24%

000951   *ST小鸭   9.69   6.23     35.71%

000675   ST银山    7.94   5.11     35.64%

  

    沪市正偏离度前20只股票  

股票代码  股票简称  最新价格  济安定价  偏离度

600890   中房股份   20.57   8.66    57.90%

600764   三星石化   12.13   5.13    57.71%

600386   北京巴士   12.24   5.27    56.94%

600182   *ST桦林   6.54     3.13    52.14%

600090   啤酒花    16.59   7.94    52.14%

600737   新疆屯河   13.84   6.63    52.10%

600228   昌九生化   18.09   8.75    51.63%

600038   哈飞股份   23.74    11.99    49.49%

600217   秦岭水泥   14.72   7.46    49.32%

600062   双鹤药业   18.64   9.93    46.73%

600679   凤凰股份   20.49    11.05    46.07%

600086   多佳股份   12.85   7.11    44.67%

600645   望春花    15.99   8.85    44.65%

600339   天利高新   14.64   8.22    43.85%

600829   天鹅股份   13.07   7.34    43.84%

600588   用友软件   38.80    22.26    42.63%

600831   广电网络   23.21    13.73    40.84%

600551   科大创新   23.90    14.29    40.21%

600100   清华同方   16.10   9.72    39.63%

600085   同仁堂    21.19  

[1] [2] [3] 

【济安动态定价分析报告】相关文章:

职工思想动态分析报告09-01

词句的动态分析04-30

带有网络外部性的动态寡头垄断定价04-26

权证定价的理论模型及实证分析04-27

氯碱定价方法和价格走势分析04-30

项目融资的动态风险分析05-02

职工思想动态分析报告范文(精选18篇)07-10

动态联盟的特点和行为分析04-27

FWD无损检测数值的动态分析04-26

约束层阻尼夹芯板动态特性分析05-01